序号 | 项目 名称 | 建设性质 | 项目期限 | 建设内容及规模 | 总投资(亿元) | “十四五”投资(亿元) | 责任单位(*为牵头单位) |
合 计 | 项目总数:117 | 1035.99 | 584.46 |
|
一 | 交通项目45个,总投资507.17亿元,“十四五”计划投资266.48亿元。 |
|
|
|
1 | 104国道苍南段改建工程 | 续建 | 2017-2022 | 主线长23.8公里,双向四车道一级公路,灵溪连接线3.8公里,观美连接线7.7公里,桥墩连接线1.3公里。项目总用地约2275亩。 | 31.5 | 9 | 县交通运输局 |
2 | 228国道苍南龙港至龙沙段 | 续建 | 2018-2022 | 主线全长21.03公里,其中双向六车道一级公路长13.23公里,双向四车道一级公路长7.8公里。炎亭连接线长3.49公里。项目总用地约1414亩。 | 26.9 | 9 | 县交通运输局 |
3 | 228国道苍南龙沙至岱岭段工程 | 续建 | 2018-2022 | 主线全长26.834公里,双向四车道一级公路,核电连接线7.4公里。项目总用地约1590亩。 | 37.9 | 25.9 | 县交通运输局 |
4 | 桥墩至莒溪“四好”农村公路提升改造项目 | 续建 | 2018-2021 | 全长15.95公里,宽8米,设计时速30公里/小时,起点为104国道,终点为莒溪集散中心,隧道两座共2371米,大桥一座150米。 | 4.85 | 0.7 | 县交通运输局 |
5 | 矾山至藻溪“四好农村路”工程 | 续建 | 2020-2023 | 起点位于矾山镇232省道,终点位于藻溪镇灵沙公路,路线全长约15.6公里,路基宽8米,按双向两车道三级公路标准设计建设,设计速度30公里/小时,沿线建设桥梁8座、隧道6座。 | 4.6 | 4.1 | 县交通运输局 |
6 | 苍南县168黄金海岸线(环海公路) | 续建 | 2019-2025 | 1.三澳至瑶洞段全长9.041公里,投资约2.04亿元;2.金乡连接线主线全长约5.547公里,小渔连接线1.641公里,投资约3.37亿元;3.大岙心至小渔段全长约3.166公里,投资约0.47亿元;4.荷包田至后槽段全长6.23公里,投资约1.32亿元;5.燕子湾至炎亭段全长5.65公里,投资约1.73亿元;6.炎亭至石砰段全长8.113公里,投资约1.99亿元;7.桥南至大岙心段全长12.5公里,投资约2.53亿元;8.矾山至凤阳段全长约4.31公里,投资约1.34亿元。 | 14.79 | 10 | 县交通运输局 |
7 | 苍南县灵溪镇岭脚村至炎亭镇振兴村“四好农村路”工程(观藻炎) | 续建 | 2020-2023 | 1.岭脚村至屿湖村段:路线全线长11.539km,采用双向两车道三级公路技术标准,设计速度30km/h,路基宽为8m;2.元店村至新安社区段:路线全线长9.558km,采用双向两车道三级公路技术标准,设计速度30km/h,路基宽为8m;3.朱照垟至振兴村段:路线全线长4.378km,采用双向两车道三级公路技术标准,设计速度30km/h,路基宽为8m。 | 6.07 | 4 | 县交通运输局 |
8 | 苍南绿能小镇绿能大道一期工程 | 续建 | 2020-2021 | 工程总长1030米,宽度30米,用地面积45.45亩,按城市主干道标准设计,设计时速40公里/小时,路面轴载BZZ-100KN。 | 0.6 | 0.15 | 县重大能源中心 |
9 | 县城新区东扩区、南扩区路网工程 | 续建 | 2020-2023 | 建设县城新区南扩区四好农村路路网工程。 | 0.6 | 0.15 | 县城市建设中心 |
10 | 苍南渔港建设工程 | 续建 | 2017-2022 | 信智二级渔港工程:新建渔业码头2座,港区道路940米;北岸机耕路路面加固290米,整理修复场地1200平方米,管理房502平方米,以及水、电、消防、监控等配套设施; 石砰二级渔港二期:新建外岙透空式防波堤180米,改建外岙斜坡式码头一座57米、内岙斜坡式码头一座52米,新建内岙港区道路220米;港池疏浚18.7万立方米,以及水电等配套设施。 | 0.98 | 0.45 | 县农业农村局 |
11 | 温福高铁苍南段 | 新建 | 2022-2025 | 苍南段约25公里,设计时速350公里/小时。 | 70 | 70 | 县发改局 |
12 | 瑞苍高速(苍南段) | 新建 | 2021-2024 | 苍南段主线全长13公里,双向四车道高速公路。项目总用地约1180亩。 | 40 | 40 | 县交通运输局 |
13 | 泰苍高速(苍南段) | 新建 | 2022-2027 | 主线全长40公里,双向四车道高速公路(目前处于前期线位研究阶段,用地无法明确)。 | 120 | 50 | 县交通运输局 |
14 | 219省道平苍交界至新104国道段工程 | 新建 | 2021-2024 | 路线全长约4.271公里,苍南境内设隧道2248米/1座,连接平阳闹村和苍南灵溪浦亭,出隧道后沿着內樟岙溪南侧布设,并与在建新104国道成十字交叉,采用四好农村路标准建设,路基宽8米。 | 2.32 | 2.32 | 县交通运输局 |
15 | 168金色海岸带滨海旅游公路 | 新建 | 2021-2025 | 完善可供自行车、马拉松等运动的绿道设施体系、150公里。由车行系统(一条开放联通的快速路)、慢行系统(一条可承办自行车〔马拉松〕比赛的绿道)、滨海风貌带、配套服务设施等4部分组成。 | 20 | 20 | 县旅投集团 |
16 | 大渔寮景区旅游设施提升——渔寮隧道工程(马站下槐村至王孙村段) | 新建 | 2021-2025 | 该项目起点位于下槐村,终点位于渔寮王孙村河口,总用地面积47.3亩,全长约3.5公里。 | 2.3 | 2.3 | 县旅投集团 |
17 | 苍南-龙湾山海协作管委会核心区“四好农村路”工程 | 新建 | 2022-2025 | 项目主要建设“四好农村路”,一条道路主线起点位于S232省道上欧越名庭小区边上的现状T型交叉口至马站镇西屿村约2.7km。另一条起点位于西屿村,终点位于在建的旅游集散中心门口道路,两条支线全长合计约1.9km。 | 0.6 | 0.6 | *苍南-龙湾山海协作管委会 马站镇 |
18 | 马站镇霞峰村至蒲门社区兴蒲村四好农村路工程 | 新建 | 2023-2025 | 工程全长2.67公里,新建桥梁五座,公路等级为四级。 | 0.5 | 0.5 | 马站镇 |
19 | 藻溪镇四好农村路路网连通工程 | 新建 | 2021-2023 | 1.新建藻溪镇建光至魁桥村四好农村路,全长约0.8公里,路面6.5米,路基8米;2.藻溪镇灵沙公路连接线公婆石桥路口延伸至浦澳村,接车站大道延伸(西埕村至灵沙公路四好农村路)主线,全长约1800米,拓宽支线后岱至灵炎线全长约650米(包括下灶桥改造),路面均为6.5米,路基8米;3.藻溪镇九堡至吴家园路段改造提升,全长2800米,拓宽道路路面至6米;4.藻溪镇南云线道路(坡南经繁枝段延伸至灵沙大道)扩建工程,将县道南云线坡南至繁枝段约1300米路段路面加宽至8米;5.新建藻溪镇欣华桥至藻溪大桥四好农村路,全长约1公里。 | 0.5 | 0.5 | 藻溪镇 |
20 | 绿能小镇绿能大道二期工程 | 新建 | 2023-2025 | 绿能大道二期工程长2630米,宽30米,包含3座桥梁,是一期工程的延续,末端至沿浦河,按城市主干道标准设计,设计时速40公里/小时。 | 2 | 2 | 县重大能源中心 |
21 | 绿能小镇南部片区道路网工程 | 新建 | 2021-2025 | 项目包含六条路:海澜路、岭尾路、广核路、启航路、盐滩路、海丰路。建设内容主要包括道路工程(含交通及照明工程)、桥梁工程、给排水、电力管线综合工程等。道路网全长4387.407米,道路总面积76402平方米。 | 2.11 | 2.11 | 县重大能源中心 |
22 | 绿能小镇智慧交通综合体 | 新建 | 2023-2025 | 智慧交通综合体位于绿能小镇南部规划区,绿能大道以东,广核路以南,海丰路以西,占地面积约37.6亩。该项目将打造成集马站片区公交始末站、旅游服务中心、物流仓储中心、网约车集散中心等综合性项目,是未来马站片区对外交通的智慧枢纽。 | 1.2 | 1.2 | 县重大能源中心 |
23 | 县城新区南扩区市政道路网项目 | 新建 | 2023-2029 | 包括南扩区车站大道、体育场路、环城南路等市政道路。 | 5 | 1.5 | 县城市建设中心 |
24 | 县城新区东扩区市政道路网项目 | 新建 | 2022-2027 | 包括东扩区惠达路、春水路、东风大道、海潮路等市政道路。 | 3 | 1.5 | 县城市建设中心 |
25 | 宜山镇环城东路、宜山大道等建设 | 新建 | 2021-2025 | 项目分别位于宜山东片区和城区,计划建设3公里,16-18米宽,打通宜山东部片区和老城区交通要道。 | 0.5 | 0.5 | 宜山镇 |
26 | 霞关镇道路网联通工程 | 新建 | 2022-2025 | 连接环海公路瑶洞终点,沿线经过霞关瑶洞、大垵东坑、霞关老街、霞关中学靠海方向、霞关老人公寓、兴霞蕉坑、三星村等 全长3.5公里,路宽8米,按浙江省生态海岸带快速道标准建设,缓解霞关交通瓶颈。 | 0.8 | 0.8 | 霞关镇 |
27 | 马站镇环城路至岱岭道路工程 | 新建 | 2023-2025 | 塔桥路至桥头村老78省道处,桥梁及污水、绿化、路灯等同步实施。 | 1 | 1 | 马站镇 |
28 | 龙魁线改造提升工程 | 新建 | 2022-2025 | 起点起于渔寮村K80+300处,重点为马站公路养护管理站旁,路线全长9.55KM,现状路面宽度为5-6m,改造后道路标准路面宽度6.5m,两侧各0.75m路肩。 | 0.7 | 0.7 | 马站镇 |
29 | 马站镇府东路道路工程 | 新建 | 2023-2025 | 城东小区西侧北兴街至霞峰村与228国道连接,桥梁及污水、绿化、路灯等同步实施。 | 1 | 1 | 马站镇 |
30 | 马沙线马站段拓宽工程 | 新建 | 2023-2025 | 马沙线马站段里程6公里,拓宽道路至8米,绿化提升、灯光照明同步建设。 | 0.7 | 0.7 | 马站镇 |
31 | 马站至沿浦段公路 | 新建 | 2022-2025 | 228国道马站至绿能大道连接线,采用双向两车道三级公路技术标准,设计速度30km/h,路基宽为8m。 | 1.5 | 1.5 | 沿浦镇 |
32 | 霞关一级渔港三期 | 新建 | 2021-2024 | 透空式栈桥渔业码头977m(宽度27米,其中系泊栈桥12米、港区道路15米)、透空式引桥262m、透空式渔用场地平台4000平方米;管理房500平方米;水、电、消防等配套设施。 | 2.3 | 2.3 | 县农业农村局 |
33 | 326省道霞关至马站段工程 | 争取开工 |
| 路线全长约10.891公里,采用双向四车道一级公路标准,设计速度60公里/小时。总投资约13亿,其中建安费约7.8亿。 | 13 |
| 县交通运输局 |
34 | 219省道新104国道至灵溪江南新区环城南路段工程 | 争取开工 |
| 起点与在建新104国道成十字交叉,后上跨高速、下穿铁路,经灵溪镇环城西路、跨横阳支江后与灵溪镇江南新区环城南路相接,路线全长约4.682公里,采用四好农村路标准建设,路基宽8米。 | 3.25 |
| 县交通运输局 |
35 | 浙闽联港隧道 | 争取开工 |
| 新建一条下在村至界牌村的浙闽省际公路,建成后将与326省道(现232省道)、绿能大道、228国道、泰苍高速以及沈海高速复线相连接,以适应苍南县“十四五”规划提出的打造浙闽协同发展先行地的发展需求,以及解决马沙线省道交通瓶颈。 | 7 |
| 沿浦镇 |
36 | 168金色海岸带雾城至棕榈湾段“四好农村路”工程 | 争取开工 |
| 建设内容主要是公路改造提升,全线14公里,路基宽8米,沥青混凝土路面。 | 3.5 |
| *县旅投集团 赤溪镇 马站镇 |
37 | 钱库镇城乡交通主干道 | 争取开工 |
| 1.钱岭公路,由钱库镇章均垟村经小河川底、项东、李家堡村,至将军村,全长2公里,双向四车道、宽24米;2.钱仙公路拓宽,项目由陈家堡经仙平、安居、至朱家斗村,连接瓦海线,再原有的基础上拓宽至16米,双向四车道。 | 3 |
| 钱库镇 |
38 | 霞关南关岛跨海大桥 | 争取开工 |
| 该大桥为霞关城区连接南关岛的唯一一条通道,全长约1.0公里,宽20米,该桥的建成将极大拓展霞关城区土地要素不足瓶颈。 | 5 |
| 霞关镇 |
39 | 霞关普货码头 | 争取开工 |
| 建设2个2000吨级普通货物码头及后方配套设施 | 0.6 |
| 县交通运输局 |
40 | 霞关万吨级码头 | 争取开工 |
| 建设1座10000-20000吨级普通货物码头及后方配套设施。 | 1 |
| 县交通运输局 |
41 | 霞关十万吨级码头 | 争取开工 |
| 该项目位于霞关镇南关岛西南侧,水深条件优越,但缺乏港口的规划岸线。目前需做好前期研究工作,待温州港总规调整时,将该码头岸线列入调整的范围。 | 5 |
| 县交通运输局 |
42 | 美丽航道沿线码头 | 争取开工 |
| 开发炎亭经赤溪、马站渔寮至霞关、沿浦湾的水上旅游航线,配套建设若干个客运码头及附属设施。 | 1 |
| 县交通运输局 |
43 | 浙闽旅游商业码头 | 争取开工 |
| 该项目位于浙闽交界沿浦海域,与深水良港——沙埕港接壤,地理条件优越,自然风光优美,新建一处旅游码头等。 | 3 |
| 沿浦镇 |
44 | 市域铁路S3线二期苍南段 | 争取开工 |
| 线路从瑞安至苍南,约14公里。 | 40 |
| 县发改局 |
45 | 苍南通用机场 | 争取开工 |
| 规划用地500亩-1000亩。 | 15 |
| 县发改局 |
二 | 水利项目20个,总投资79.48亿元,“十四五”计划投资47.37亿元。 |
|
|
|
46 | 鳌江南港流域江西垟平原排涝工程(苍南一期) | 续建 | 2018-2022 | 治理骨干河道20.29km,拆建阻水桥梁19座;新建上横河泵站和灵溪泵站。 | 8.9 | 4.2 | 县水利局 |
47 | 鳌江南港流域江西垟平原排涝工程(二期) | 续建 | 2020-2023 | 新建萧江泵站和夏桥泵站等,新增排涝能力140立方米每秒,水闸流量195立方米每秒。 | 3.45 | 2.7 | 县水利局 |
48 | 苍南县海塘安澜工程 | 续建 | 2020-2030 | 提标加固海塘23处,长度总计26.61公里,其中包括安峰海塘先行工程、沿浦海塘示范工程和霞关海塘示范工程等。融合除水利外的工程投资4.25亿元。 | 22.45 | 19.95 | 县水利局 |
49 | 江南垟平原骨干排涝工程(苍南段) | 续建 | 2021-2025 | 治理骨干河道总长44.6公里(全部位于江南涂围垦区以西),拆建阻水桥梁47座等。 | 8.15 | 5.37 | 县水利局 |
50 | 苍南县城珊溪引水工程 | 续建 | 2019-2023 | DN1400钢管,全长12.5公里,日供水15万吨加压泵站,连接龙港至灵溪原水互通。 | 2.7 | 1.2 | *县水利局 县水务集团 |
51 | 苍南县城乡供水一体化 | 续建 | 2020-2023 | 苍南县城乡供水一体化工程主要建设内容包括2020年度农村饮用水提升工程、珊溪引水工程马站延伸段、江南片区管网改造、县城新区管网提升4个子项目,铺设管网总长度40KM,新建三座加压泵站,有关配套设施同步建设。 | 6.33 | 4.5 | *县水利局 县水务集团 |
52 | 鳌江南港流域江西垟平原排涝工程(三期) | 新建 | 2022-2025 | 治理骨干河道3.9公里,新建溪心泵站和南山泵站。 | 3 | 3 | 县水利局 |
53 | 苍南县东部水厂建设项目 | 新建 | 2022-2025 | 规划建设东部水厂扩容提升项目,一期5万吨/日、二期5万吨/日、三期5万吨/日,总用地需求50亩,建成后可供应金乡、钱库、宜山三地用水需求。 | 3 | 3 | 县水务集团 |
54 | 苍南县南部供水公司制水厂扩建项目 | 新建 | 2022-2025 | 规划建设南部水厂扩容提升工程,扩容4万吨/日,总用地需求10亩,2021年启动前期工作,2022年开始实施,建成后可供应马站、霞关、矾山、赤溪四地用水需求。 | 0.5 | 0.5 | 县水务集团 |
55 | 灵溪镇易涝点整治 | 新建 | 2022-2028 | 涉及灵溪镇城区易涝点,如河滨路、塘北路、康乐路、东仓路、江滨路等。 | 1 | 0.25 | 灵溪镇 |
56 | 温州市“周凯平水”文化示范工程 | 新建 | 2021-2025 | 新建百里平水公园水利博物馆1座,配以水利文化广场1处,新建横阳支江上游生态调水及排涝工程(全长1.0公里),实现生态调水和分洪排涝双向功能。 | 0.8 | 0.8 | 县水利局 |
57 | 中小河流综合治理工程 | 新建 | 2021-2025 | 治理长度70公里,包括马站赤溪片区、藻溪流域、江西垟平原山区小河道和桥墩集镇区域平水溪、仙堂溪、黄坛溪及新开渠道等。 | 1.9 | 1.9 | 县水利局 |
58 | 三条溪水库 | 争取开工 |
| 集雨面积20.9平方公里,总库容632万立方米,防洪库容500万立方米。 | 2 |
| 县水利局 |
59 | 町步头水库 | 争取开工 |
| 集雨面积57平方公里,总库容946万立方米,防洪库容644万立方米。 | 2 |
| 县水利局 |
60 | 藻溪东排工程 | 争取开工 |
| 拓浚魁流河上游河道(藻溪镇灵沙公路至杨府庙),拓浚河长10.0公里;增设泄洪隧洞(杨府庙至乌石岭村),隧洞长约2.0公里。 | 5 |
| 县水利局 |
61 | 柳垟分洪道工程 | 争取开工 |
| 在柳垟分洪堰下游新开河道引横阳支江洪水进入沿山内河(南水头)进行分洪。 | 1.5 |
| 县水利局 |
62 | 清水畅流工程 | 争取开工 |
| 近期依托河湖库水网,构建以内循环为主的水体流动自净体系,此外珊溪引水一期工程、苍南平原引水工程水量,经中水回用后,作生态用水水源;远期考虑引入横阳支江或鳌江水进入平原河网,并利用非常规水、中水回用、洞库蓄水作为补充,提升生态水量保证率。 | 2.5 |
| 县水利局 |
63 | 浙南新水乡文化融合区 | 争取开工 |
| 新建水上游线32.0公里、江南水乡湿地公园1处和水乡文化展示体验中心1处。 | 2 |
| 县水利局 |
64 | 幸福河湖创建工程 | 争取开工 |
| 在美丽河湖建设的基础上,对河道进行提升改造,每年开展1条河道幸福河湖创建,创建长度约35公里。 | 0.8 |
| 县水利局 |
65 | 金乡全域美丽河网治理项目 | 争取开工 |
| 金乡全域53条河道,总长120余公里河网进行生态化治理,对护城河、鲤河进行重点整治治理,实施水体治理、生态修复、文化景观三大工程。 | 1.5 |
| 金乡镇 |
三 | 电网项目9个,总投资17.66亿元,“十四五”计划投资16.81亿元。 |
|
|
|
66 | 500千伏望嘉变扩建工程 | 续建 | 2020-2021 | 新增变电容量100万千伏安。 | 0.75 | 0.65 | 国网温州供电公司 |
67 | 110KV输变电工程(沿浦变) | 续建 | 2020-2021 | 新增变电容量2*5万千伏安,线路长度2*29公里。 | 0.99 | 0.24 | 国网温州供电公司 |
68 | 温州横阳220千伏输变电工程 | 新建 | 2023-2024 | 新增变电容量48万千伏安,线路长度30公里。 | 2.1 | 2.1 | 国网温州供电公司 |
69 | 220千伏玉鹤变扩建 | 新建 | 2021-2022 | 新增变电容量24万千伏安。 | 0.5 | 0.5 | 国网温州供电公司 |
70 | 110千伏临港输变电工程 | 新建 | 2021-2022 | 新增变电容量2*5万千伏安,线路长度2*3.5公里。 | 0.53 | 0.53 | 国网温州供电公司 |
71 | 110千伏藻溪输变电工程 | 新建 | 2022-2023 | 新增变电容量2*5万千伏安,线路长度2*13.8公里。 | 0.69 | 0.69 | 国网温州供电公司 |
72 | 110千伏晓峰输变电工程 | 新建 | 2023-2024 | 新增变电容量2*5万千伏安,线路长度2*11.1公里。 | 0.6 | 0.6 | 国网温州供电公司 |
73 | 110千伏新安输变电工程 | 新建 | 2023-2025 | 新增变电容量2*5万千伏安。 | 0.5 | 0.5 | 国网温州供电公司 |
74 | 浙江三澳核电500千伏送出工程 | 新建 | 2023-2025 | 新增线路长度222公里。 | 11 | 11 | 国网温州供电公司 县重大能源中心 |
四 | 能源项目10个,总投资343.3亿元,“十四五”计划投资201.9亿元。 |
|
|
|
75 | 华润电力苍南1#海上风电 | 续建 | 2020-2023 | 规划装机容量40万千瓦,建设内容包括海上风机、海上升压站、陆地计量站等。 | 71.4 | 70 | 县发改局 |
76 | 华能苍南4号海上风电项目 | 续建 | 2020-2022 | 规划装机容量40万千瓦,建设内容包括海上风机、海上升压站、陆地计量站等。 | 87.2 | 65 | 县发改局 |
77 | 苍南县2号海上风电项目 | 新建 | 2022-2025 | 总装机容量约30万千瓦。 | 50 | 50 | 县发改局 |
78 | 中核苍南县80MWP光伏发电项目 | 续建 | 2020-2021 | 建设200MWP集中式地面光伏电站,一期装机容量80MWP,占地面积2000亩,配套用地6亩。 | 3.2 | 2.4 | 藻溪镇 赤溪镇 钱库镇 |
79 | 中核能源苍南高丰50MW光伏发电工程项目 | 新建 | 2021-2022 | 充分利用矾山镇高丰村复垦造地资源和光照资源,建设规模为50兆瓦的农光互补光伏电站项目,占地面积约1300亩,项目建成后预计年均发电量5000万度。配套用地约6亩。 | 2.5 | 2.5 | 矾山镇 |
80 | 矾山矿洞压缩空气储能项目 | 新建 | 2022-2025 | 利用矾山四亩坑等废旧矿洞,建设100MW压缩空气储能电站,输出40万度电力的同时,可以为10000户居民提供取暖,而产生的3260万立方米冷气则可作为夏季农作物温室的温度调节以及冷库运行使用,洁净的空气可以用于疗养建设。配套用地约5亩。 | 12 | 12 | 矾山镇 |
81 | 马站大门洋风电项目 | 争取开工 |
| 于马站镇大门洋村铁场,铁场水库所在山地土地性质为一般林地,计划通过招商引资建设风电项目,建设风电项目。 | 10 |
| 马站镇 |
82 | 霞关镇澄海村风力发电项目 | 争取开工 |
| 本项目位于霞关镇澄海仙岩、大垅村,项目计划采用65台2.0MW单机容量风机机组,总装机容量130MW,总投资约11以亿元,预计年发电量26000万千瓦时。 | 11 |
| 霞关镇 |
83 | 霞关镇北关岛林下光伏项目 | 争取开工 |
| 本项目位于霞关镇北关岛,计划建设太阳能发电项目。 | 16 |
| 霞关镇 |
84 | 北田寮抽水蓄能电站 | 争取开工 |
| 平均水头630米,装机容量140万千瓦。 | 80 |
| 县发改局 |
五 | 市政项目25个,总投资58.38亿元,“十四五”计划投资39.9亿元。 |
|
|
|
85 | 苍南站站前广场 | 续建 | 2020-2021 | 位于站南路以南,用地面积5.7万平方米(85.5亩)。 | 0.58 | 0.3 | 县城市建设中心 |
86 | 苍南县工业园区基础设施提升工程 | 续建 | 2020-2025 | 主要内容包含公共服务、市政道路、环境整治及智慧化改造等 4个方面 27 个子项目。 | 19.9 | 13 | 县工业 园区建设中心 |
87 | 马站安置小区市政配套设施建设 | 续建 | 2020-2025 | 涉及凤尾山、高速安置金山棋盘、西门外小区、龙门小区等拆迁安置小区污水、绿化、供电、给水等配套设施建设。 | 1.5 | 1.5 | 马站镇 |
88 | 灵溪镇江南新区中心湖公园 | 续建 | 2020-2021 | 一期范围用地面积72.6亩(含水域面积35.6亩),工程主要内容包括中心湖开挖、驳岸处理以及湖岸休闲广场、活动场地、园路铺装、景观小品、绿化工程、停车场地、给排水等。 | 1 | 0.3 | 灵溪镇 |
89 | 矾山国家地质公园 | 续建 | 2020-2026 | 对地质公园进行勘界定标,完善标志标牌系统。完善各个园区的重要地质遗迹、自然人文景观的游览展示设施和保护设施建设,续建矾山中心广场、朱程将军纪念馆等文旅设施,新建各园区之间的连通道路,新建一座地质公园博物馆,包括游客服务中心、展示厅、演示厅、科普电影馆等功能,提升改造现有矿石馆、奇石馆,形成地质公园科普文化园。 | 3 | 2.5 | 矾山镇 |
90 | 钱库镇市政基础设施大提升建设项目 | 新建 | 2021-2025 | 1.钱库镇规划区绿化改造提升、人行道整治、路灯整治、滨水公园建设等,总投资1亿元。2.兴华路贯通工程,长约1公里,宽20米,总投资0.5亿元。3.环城北路提升工程,道路总长约2公里,宽22米,路面白改黑,人行道改造提升,绿化带、路灯、雨污管道整改等,总投资0.4亿元。4.金鑫路建设项目,道路总长约1.2公里,宽24米,二座桥梁,总投资0.6亿元。5.西城大道建设项目,道路总长约1.5公里,宽24米,总投资0.7亿元。6.环城东路建设项目,道路总长约2公里,宽24米,分期实施,一期新建道路长约1公里,总投资0.7亿元。 | 3.9 | 3.9 | 钱库镇 |
91 | 马站镇蒲江河两岸环境改造提升工程 | 新建 | 2023-2025 | 改造蒲江河的城区段中心流域,2公里河道及两岸范围,主要建设内容为改造提升桥、建筑、标识、公园、步道、驳岸、灯光等,打造新蒲门十景。 | 0.5 | 0.5 | 马站镇 |
92 | 马站老旧住宅小区改造提升 | 新建 | 2021-2025 | 项目涉及塔桥小区、朝阳小区,建设内容为外立面改造、线路整理、绿化、雨污分流等。 | 0.6 | 0.6 | 马站镇 |
93 | 渔寮有机更新二期 | 新建 | 2022-2025 | 通过外立面改造、景观小品、环境整治、灯光亮化、游步道、管线下埋等系统建设,提升村容村貌,并植入业态产品,逐步构建村景融合、和谐发展的景中村。 | 1 | 1 | *县旅投集团 马站镇 |
94 | “印象矾都”矾山灯光建设工程第二、三期 | 新建 | 2022-2025 | 矾山镇中心区建筑二期主要包括各主要建筑、广场、公园等区域,三期主要包括深垟矿硐、水尾矿工村等区域的夜景照明设施建设。 | 1.4 | 1.4 | 矾山镇 |
95 | 绿能小镇绿缘湖景观工程 | 新建 | 2022-2025 | 绿缘湖位于小镇南部区块中心,是完善、优化绿能小镇生活配套,打造水绿串联的滨水休闲区的重要组成,是连接小镇几大功能区块的物理枢纽。 | 2 | 2 | 县重大能源中心 |
96 | 苍南绿能小镇中央绿轴道路工程 | 新建 | 2021-2022 | 主要道路长383.6m,分南北两幅,单幅道路红线宽度10米,两幅道路中间设置景观绿化公园,宽度40米;主要道路终点设置连接线与S232连接,连接线长度180米,宽度20米。项目总用地面积42.27亩。 | 0.6 | 0.6 | 县重大能源中心 |
97 | 江滨公园(车站大道-苍南大道)景观绿化工程 | 新建 | 2022-2025 | 车站大道至苍南大道横阳支江北岸,总用地面积约17万平方米。 | 2 | 2 | 县城市建设中心 |
98 | 县城新区南扩区中心绿轴景观 | 新建 | 2024-2028 | 南扩区春晖路西侧。 | 1.5 | 0.3 | 县城市建设中心 |
99 | 马站镇霞峰山公园 | 新建 | 2022-2025 | 占地约28.5万平方米,建设项目包括公厕、廊架、观景平台、观景亭、停车场等配套设施。 | 0.5 | 0.5 | 马站镇 |
100 | 县城新区南扩区龙凤山郊野公园 | 新建 | 2022-2023 | 位于南扩区核心区东侧,包括龙凤山、埭头山、屿兜山,总面积约2.5平方公里。 | 0.5 | 0.5 | 县城市建设中心 |
101 | 灵溪镇城南片区山体公园建设 | 新建 | 2022-2025 | 在渡龙、渔塘口、后垟、垟贡、岩头村等地,主要建设内容包括登山步道串联;景观节点,休息亭廊,服务驿站;灯关照明;主入口广场建设。 | 2 | 2 | 灵溪镇 |
102 | 县城新区湿地公园 | 新建 | 2024-2026 | 用地面积330亩。 | 2.3 | 1 | 县城市建设中心 |
103 | 县城新区横阳支江南岸江滨公园 | 新建 | 2022-2025 | 车站大道至苍南大道横阳支江南岸,总用地面积约17万平方米。 | 2 | 2 | 县城市建设中心 |
104 | 苍南县体育主题公园 | 新建 | 2023-2026 | 位于新区南扩区,占地面积约120亩,主要建设一个15000-20000个固定座位看台的运动场,包括一个400米塑胶跑道标准的田径场内设一个标准的足球场及配套篮球、轮滑、网球、羽毛球等运动项目体育设施和公园游乐配套设施建设。赛事等级确定为举办全国性大型赛事。 | 6 | 4 | *县旅体中心 县城市建设中心 |
105 | 宜山方金内河绿道建设 | 争取开工 |
| 沿着方金内河建设滨河绿化休闲带、综合廊道,沿河两侧实施房屋改造,打造宜山美丽风景线,激活宜山文化和旅游产业经济,促进精致宜山高质量发展。 | 0.6 |
| 宜山镇 |
106 | 沿浦绿能小镇北部片区建设 | 争取开工 |
| 相关配套设施列入建设,基础设施、公共服务、环境风貌,旅游服务中心、物流仓储中心等项目建设。 | 2 |
| 沿浦镇 |
107 | 苍南县大渔二级渔港功能及景观提升工程 | 争取开工 |
| 改造提升沿堤路沿海护岸,实施内港区美化,外港区亮化,建港区休闲景观带;建晒网补网场地以及水、电、监控等配套设施。 | 0.5 |
| 大渔镇 |
108 | 桥墩仙堂山新石器时代遗址公园 | 争取开工 |
| 主要建设内容为新石器时代文化展览馆、登山游步道及相关配套设施。 | 0.5 |
| 桥墩镇 |
109 | 沿浦镇省级海洋特别保护区海洋公园 | 争取开工 |
| 沿浦湾海洋公园,结合国家级“蓝色海湾”综合整治行动,将沿浦湾红树林打造成我国北缘规模最大的红树林。 | 2 |
| 沿浦镇 |
六 | 旅游设施项目8个,总投资30亿元,“十四五”计划投资12亿元。 |
|
|
|
110 | 168黄金海岸线(炎亭-大渔)旅游综合开发工程-炎亭景区提升工程 | 续建 | 2019-2025 | 新建旅游基础设施人行隧道工程、炎亭-海口滨海栈道、游客接待中心、炎亭景区入口景观提升工程、炎亭邮电宾馆改造提升、前屿岛蓝调庄园、海口度假村、望海度假酒店、扁礁综合体、渔货码头等旅游项目。 | 12 | 5 | 县旅投 集团 |
111 | 玉苍山景区提升工程 | 续建 | 2016-2025 | 主要内容为建设长6公里,宽约2.5米的慢行环形栈道,其中闭合线2公里,森林民宿及旅游配套设施,玉苍山庄和玉苍人家改造。 | 1 | 0.4 | 县旅投 集团 |
