全球区号查询
马来西亚 Malaysia | 0060 | -0.30 | 印度尼西亚 Indonesia | 0062 | -0.30 | 菲律宾 Philippines | 0063 | 0.00 | 新加坡 Singapore | 0065 | 0.30 | 泰国 Thailand | 0066 | -1.00 | 文莱 | 00673 | | 日本 Japan | 0081 | 1.00 | 韩国 Korea(republic of) | 0082 | 1.00 | 越南 Vietnam | 0084 | -1.00 | 朝鲜 Korea(dpr of) | 00850 | 1.00 | 香港 Hongkong | 00852 | 0.00 | 澳门 Macao | 00853 | 0.00 | 柬埔寨 Kampuchea | 00855 | | 老挝 Laos | 00856 | -1.00 | 中国 China | 0086 | 0.00 | 台湾 Taiwan | 00886 | 0.00 | 孟加拉国 Bangladesh | 00880 | -2.00 | 土耳其 Turkey | 0090 | -6.00 | 印度 India | 0091 | -2.30 | 巴基斯坦 Pskistan | 0092 | -2.30 | 阿富汗 Afghanistan | 0093 | 0.00 | 斯里兰卡 Sri Lanka | 0094 | 0.00 | 缅甸 Myanmar | 0095 | -1.30 | 马尔代夫 Maldive | 00960 | -2.30 | 黎巴嫩 Lebanon | 00961 | -6.00 | 约旦 Jordan | 00962 | -6.00 | 叙利亚 Syria | 00963 | -6.00 | 伊拉克 Iraq | 00964 | -5.00 | 科威特 Kuwait | 00965 | -5.00 | 沙特阿拉伯 Saudi Arabia | 00966 | -5.00 | 阿曼 Oman | 00968 | -4.00 | 以色列 Israel | 00972 | -6.00 | 巴林 Bahrain | 00973 | -5.00 | 卡塔尔 Qatar | 00974 | -5.00 | 不丹 Bhutan | 00975 | 0.00 | 蒙古 Mongolia | 00976 | 0.00 | 尼泊尔 Nepal | 00977 | -2.30 | 伊朗 Iran | 0098 | |
欧洲 国家或地区 | 区号 | 时差 | 国家或地区 | 区号 | 时差 | 俄罗斯 Russia | 007 | -5.00 | 希腊 Greece | 0030 | -6.00 | 荷兰 Netherlands | 0031 | -7.00 | 比利时 Belgium | 0032 | -7.00 | 法国 France | 0033 | -8.00 | 西班牙 Spain | 0034 | -8.00 | 直布罗陀 | 00350 | | 葡萄牙 Portugal | 00351 | -8.00 | 卢森堡 Luxembourg | 00352 | -7.00 | 爱尔兰 Ireland | 00353 | -8.00 | 冰岛 Iceland | 00354 | -9.00 | 阿尔巴尼亚 Albania | 00355 | -7.00 | 马耳他 Malta | 00356 | -7.00 | 塞浦路斯 Cyprus | 00357 | -6.00 | 芬兰 Finland | 00358 | -6.00 | 保加利亚 Bulgaria | 00359 | -6.00 | 匈牙利 HunGary | 00336 | -7.00 | 德国 Germany | 00349 | -7.00 | 南斯拉夫 Yugoslavia | 00338 | -7.00 | 意大利 Italy | 0039 | -7.00 | 圣马力诺 San.Marino | 00223 | -7.00 | 梵蒂冈 Vatican | 00396 | -7.00 | 罗马尼亚 Rumania | 0040 | -6.00 | 瑞士 Switzerland | 0041 | -7.00 | 列支敦士登 Liechtenstein | 004175 | -7.00 | 奥地利 Austria | 0043 | -7.00 | 英国 United Kingdom | 0044 | -8.00 | 丹麦 Denmark | 0045 | -7.00 | 瑞典 Sweden | 0046 | -7.00 | 挪威 Norway | 0047 | -7.00 | 波兰 Poland | 0048 | -7.00 | | | |
非洲 国家或地区 | 区号 | 时差 | 国家或地区 | 区号 | 时差 | 埃及 Egypt | 0020 | -6.00 | 摩洛哥 Morocco | 00210 | -6.00 | 阿尔及利亚 Algeria | 00213 | -8.00 | 突尼斯 Tunisia | 00216 | -7.00 | 利比亚 Libya | 00218 | -6.00 | 冈比亚 Gambia | 00220 | -8.00 | 塞内加尔 Senegal | 00221 | -8.00 | 毛里塔尼亚 Mauritania | 00222 | 0.00 | 马里 Mali | 00223 | -8.00 | 几内亚 Guinea | 00224 | -8.00 | 科特迪瓦 Ivory Coast | 00225 | -8.00 | 布基拉法索 | 00226 | | 尼日尔 Niger | 00227 | -8.00 | 多哥 Togo | 00228 | -8.00 | 贝宁 Benin | 00229 | -7.00 | 毛里求斯 Mauritius | 00230 | -4.00 | 利比里亚 Liberia | 00231 | -8.00 | 塞拉利昂 | 00232 | | 加纳 Ghana | 00233 | -8.00 | 尼日利亚 Nigeria | 00234 | -7.00 | 乍得 Chad | 00235 | -7.00 | 中非 Central Africa | 00236 | -7.00 | 喀麦隆 Cameroon | 00237 | -7.00 | 佛得角 Cape Verde | 00238 | -9.00 | 圣多美 | 00239 | | 普林西比 | 00239 | | 赤道几内亚 Equatorial Guinea | 00240 | -8.00 | 加蓬 Gabon | 00241 | -7.00 | 刚果 Congo | 00242 | -7.00 | 扎伊尔 Zaire | 00243 | -7.00 | 安哥拉 Angola | 00244 | -7.00 | 几内亚比绍 Guinea-bissau | 00245 | 0.00 | 阿森松 | 00247 | | 塞舌尔 Seychelles | 00248 | -4.00 | 苏丹 Sudan | 00249 | -6.00 | 卢旺达 Rwanda | 00250 | -6.00 | 埃塞俄比亚 Ethiopia | 00251 | -5.00 | 索马里 Somali | 00252 | -5.00 | 吉布提 Djibouti | 00253 | -5.00 | 肯尼亚 Kenya | 00254 | -5.00 | 坦桑尼亚 Tanzania | 00255 | -5.00 | 乌干达 Uganda | 00256 | -5.00 | 布隆迪 Burundi | 00257 | -6.00 | 莫桑比克 Mozambique | 00258 | -6.00 | 赞比亚 Zambia | 00260 | -6.00 | 马达加斯加 Madagascar | 00261 | -5.00 | 留尼旺岛 | 00262 | | 津巴布韦 Zimbabwe | 00263 | -6.00 | 纳米比亚 Namibia | 00264 | -7.00 | 马拉维 Malawi | 00265 | -6.00 | 莱索托 Lesotho | 00266 | -6.00 | 博茨瓦纳 Botswana | 00267 | -6.00 | 斯威士兰 Swaziland | 00268 | -6.00 | 科摩罗 Comoro | 00269 | -5.00 | 南非 South Africa | 0027 | -6.00 | 圣赫勒拿 St.Helena | 00290 | -8.00 | 阿鲁巴岛 Aruba I. | 00297 | -12.00 | 法罗群岛 | 00298 | |
北美洲 国家或地区 | 区号 | 时差 | 国家或地区 | 区号 | 时差 | 美国 U.S.A | 001 | -13.00 | 加拿大 Canada | 001 | -13.00 | 中途岛 | 001808 | | 夏威夷 Hawaii | 001808 | 0.00 | 威克岛 | 001808 | | 安圭拉岛 | 001809 | | 维尔京群岛 | 001809 | | 圣卢西亚 St.Lucia | 001809 | -12.00 | 波多黎各 | 001809 | | 牙买加 Jamaica | 001809 | -12.00 | 巴哈马 | 001809 | | 巴巴多斯 Barbados | 001809 | -12.00 | 阿拉斯加 Alaska(U.S.A) | 001907 | 0.00 | 格陵兰岛 Greenland | 00299 | 0.00 |
南美洲 国家或地区 | 区号 | 时差 | 国家或地区 | 区号 | 时差 | 福克兰群岛 Falkland Is. | 00500 | -11.00 | 伯利兹 Belize | 00501 | -14.00 | 危地马拉 Guatemala | 00502 | -14.00 | 萨尔瓦多 El Salvador | 00503 | -14.00 | 洪都拉斯 Honduras | 00504 | -14.00 | 尼加拉瓜 Nicaragua | 00505 | -14.00 | 哥斯达黎加 Costa Rica | 00506 | -14.00 | 巴拿马 Panama | 00507 | -13.00 | 海地 Haiti | 00509 | -13.00 | 秘鲁 Peru | 0051 | -13.00 | 墨西哥 Mexico | 0052 | -15.00 | 古巴 Cuba | 0053 | -13.00 | 阿根廷 Argentina | 0054 | -11.00 | 巴西 Brazil | 0055 | -11.00 | 智利 Chile | 0056 | -12.00 | 哥伦比亚 Colombia | 0057 | 0.00 | 委内瑞拉 Venezuela | 0058 | -12.30 | 玻利维亚 Bolivia | 00591 | -12.00 | 圭亚那 Guyana | 00592 | -11.00 | 厄瓜多尔 Ecuador | 00593 | -13.00 | 法属圭亚那 French Guiana | 00594 | -12.00 | 巴拉圭 Paraguay | 00595 | -12.00 | 马提尼克 | 00596 | | 苏里南 uriname | 00597 | -11.30 | 乌拉圭 Uruguay | 00598 | -10.30 | | | |
大洋洲 国家或地区 | 区号 | 时差 | 国家或地区 | 区号 | 时差 | 澳大利亚 Australia | 0061 | 2.00 | 新西兰 New Zealand | 0064 | 4.00 | 关岛 | 00671 | | 科科斯岛 Cocos I. | 006722 | -13.00 | 诺福克岛 | 006723 | | 圣诞岛 Christmas I. | 006724 | -1.30 | 瑙鲁 Nauru | 00674 | 4.00 | 汤加 Tonga | 00676 | 5.00 | 所罗门群岛 Solomon Is. | 00677 | 3.00 | 瓦努阿图 Vanuatu | 00678 | 3.00 | 斐济 Fiji | 00679 | 4.00 | 科克群岛 | 00682 | | 纽埃岛 | 00683 | | 东萨摩亚 | 00684 | | 西萨摩亚 Samoa,Western | 00685 | -19.00 | 基里巴斯 Kiribati | 00686 | 4.00 | 图瓦卢 Tuvalu | 00688 | 4.00 | | | |
|
免责申明: |
除原创及很少部分因网文图片遗失而补存外,本站不存储任何有版权的内容。你看到的文章和信息及网址索引均由机器采集自互联网,由于时间不同,内容可能完全不同,请勿拿本网内容及网址索引用于交易及作为事实依据,仅限参考,不会自行判断者请勿接受本站信息,本网转载,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性.如涉及版权等问题,请立即联系管理员,我们会予以更改或删除,保证您的权利.对使用本网站信息和服务所引起的后果,本网站不作任何承诺. |
|
|
【大 中 小】【打印】
【繁体】【投稿】【收藏】
【推荐】【举报】【评论:0条】
【关闭】 【返回顶部】 |
|
上一篇:新闻机构、刊号、记者证、出版物.. |
下一篇:全国邮编,区号查询 |
|