【来源网络,仅供参考】2024浙江省统考AB卷说法已辟谣,不存在。 | |||
命题方向·语文 | |||
2023 杭州卷 | 2023 宁波卷 | 2023 温州卷 | |
难度系数 | 0.75 | 0.7 | 0.7 |
满分 | 120 | 150 | 150 |
书写考察 | 无 | 考察,分值5 分 | 考察,分值5 分 |
基础积累 | 22 分 | 26 分 | 38分 |
文学作品阅读 | 17分,考察记叙文。 | 22分,考察小说改剧本 | 23分,考小说《鲲鹏记》 |
非文学 | 14分 | 无 | 24分 |
古诗文阅读 | 21分 | 26 分 | 16分 |
名著阅读 | 4分,含在第一部分内。 | 11分 | 4分,含在第一部分内。 |
作文分值 | 40分+6分 | 60分 | 60分 |
作文要求 | 小作文120字以内,大作文600-800字。 | 字数不少于500字,记叙文或议论文均可。 | 字数不少于 600字,记叙文或议论文均可。 |
作文考点 | 小作文: 设计活动, | 以“决定大自然的美好未来”为话题,典型话题作文。 | 以“犯错”为话题典型话题作文 |
2024 浙江中考出题方向 (2023对比分析)(数学篇) | |||
命题方向·数学 | |||
2023 杭州卷 | 2023 宁波卷 | 2023 温州卷 | |
难度系数 | 0.75 | 0.7 | 0.7 |
满分 | 120 | 150 | 150 |
试卷题量 | 总 23 题 | 总24题 | 总24题 |
数与式模块 | 占比 18.3% | 占比22.7% | 占比21.3% |
函数模块 | 占比 26.7% | 占比23.3% | 占比22.1% |
几何模块 | 占比 42.5% | 占比 41.3% | 占比 43.3% |
概率与统计模块 | 占比 12.5% | 占比 12.7% | 占比 13.3% |
选择压轴题考点 | 三角函数和勾股定理 | 三角形面积 | 实际应用题: 分段一次函数 |
填空压轴题考点 | 翻折对称, 相似三角形 | 反比例函数与四边形综合 | 圆和四边形 |
解答压轴题考点 | 圆综合和相似三角形 | 圆综合和相似三角形 | 函数表达式+圆综合和相似三角形 |
特色 | 整体分值低 | 选择填空分值大 | 选择填空阶梯分值 |
2024 浙江中考出题方向 (2023对比分析)(科学篇) | |||
命题方向·科学 | |||
2023 杭州卷 | 2023 宁波卷 | 2023 温州卷 | |
难度系数 | 0.75 | 0.7 | 0.7 |
满分 | 160 | 180分(科学实验考10分) | 180分 |
试卷题量 | 共 37 题 | 共33 题 | 共 32题 |
物理模块 | 物理题59分,分值占比37%电学、杠杆,浮力、密度重点考核,非选择占比70%。 | 物理题67分, 分值占比37%电学、滑轮、浮力、密度重点考核,非选择占比72%。 | 物理题 78 分, 分值占比43%,电学中电功考察较难,非选择占比69%。 |
化学模块 | 纯化学题44分,算上综合题 | 化学题57分, 分值占31%,非选择占比66.7%。 | 化学题 45分, 分值占25%,多题和生物综合,非选择占比 64%。 |
生物模块 | 纯生物题占31分, 算上综合题39分, 分值占比24%,选择和填空实验基本对半。 | 生物题33分,分值占18%, | 生物题 44分,分值占24%非选择占比80%, 多综合题第一题为常识题4分。 |
地理模块 | 占6分,只出现在选择题 | 占8分,纯地理选择6分 | 占6分,纯地理选择4分 |
综合题型 | 综合20分 | 综合4分 | 综合18分 |
选择题 | 20题, 每题3分, 满分60分物理化学各6题, 生物5题。 | 15题, 满分55分, 阶梯制给分: 前10题3分后5题5分物理化学各5题,生物3题。 | 15 题,每题4分, 满分60分, 物理6题,化学生物各4题。 |
填空题 | 6题,满分26分,物化生各3题, 物理部分压强常考。 | 7题, 满分34分, 物理10分,化学14分,物理部分光学电学常考。 | 7题, 满分40分, 物理12分,化学8分,生物10分生物和地理化学均会结合。 |
实验探究题 | 5题,满分42分,第一题为生物,其他物化对半,重点:化学实验和物理电学。 | 4题,满分36分 | 4 题, 满分 36 分, 每空3分,实验步骤题6分,物理18分, 生化各9分。 |
解答计算题 | 5题,满分32分, 60%是物理部分,化学计算必考。 | 7 题,满分45分 | 6题, 满分44分 |
特色 | 题量略大,难度不高,重视实验探究题,生物古比相对较高。 | 选择题阶梯给分, | 生化占比基本一致,物理点太头, 每题分值较大。尤其是解答计算题 |
2024 浙江中考出题方向 (2023 对比分析)(英语篇) | |||
命题方向·英语 | |||
2023 杭州卷 | 2023 宁波卷 | 2023温州卷 | |
难度系数 | 0.75 | 0.7 | 0.7 |
满分 | 120 | 120 | 120 |
试卷题量 | 选择: 30题: 填空: 20题 | 选择: 35题: 填空; 25题 | 选择: 30题: 填空: 25题 |
听力口语 | 分值30分 | 分值25分 | 分值 30分 |
阅读理解 | 分值40分, 共4篇 | 分值35分, 共5 篇 | 分值30分, 共4篇 |
完形填空(含语法填空) | 分值 25 分 | 分值25分 | 分值25分 |
单词拼写 | 分值10分:单句填空10分 | 分值 15 分: 单句填空10分短文内单词填空5分 | 分值 15 分:单句填空5分短文内单词填空 10分 |
写作部分 | 分值15分, 要求80词左右 | 分值20分, 要求80-100词 | 分值 20分, 要求 110词 |
特色 | 单词拼写和写作分值较低对阅读考察要求较高无口语考察 | 单词拼写和写作分值大对英语书写运用考察占比较大 | 阅读理解阶梯分值 |
您看到此篇文章时的感受是: