公积金贷款利率是2015年10月24日调整并实施的,五年以上公积金贷款利率3.25%,月利率为3.25%/12,五年及以下公积金贷款利率为年利率2.75%,全国都一样。
| 5 年(含)以下 | 5 年以上 | |
|---|---|---|
| 1997.1 | 7.65% | 8.10% |
| 1999.9.21 | 4.14% | 4.59% |
| 2002.2.21 | 3.60% | 4.05% |
| 2004.10.29 | 3.78% | 4.23% |
| 2005.3.17 | 3.96% | 4.41% |
| 2006.4.28 | 4.10% | 4.59% |
| 2007.3.18 | 4.32% | 4.77% |
| 2007.5.19 | 4.41% | 4.86% |
| 2007.7.21 | 4.50% | 4.95% |
| 2007.8.22 | 4.59% | 5.04% |
| 2007.9.15 | 4.77% | 5.22% |
| 2007.12.21 | 未加 | 未加 |
| 2008.9.16 | 4.59% | 5.13% |
| 2008.10.08 | 4.32% | 4.86% |
| 2008.10.22 | 4.05% | 4.59% |
| 2008.11.27 | 3.51% | 4.05% |
| 2008.12.23 | 3.33% | 3.87% |
| 2010.10.20 | 3.50% | 4.05% |
| 2010.12.26 | 3.75% | 4.30% |
| 2011.02.09 | 4.00% | 4.50% |
| 2011.04.06 | 4.20% | 4.70% |
| 2011.07.07 | 4.45% | 4.90% |
| 2017.06.08 | 4.20% | 4.70% |
| 2017.07.06 | 4.00% | 4.50% |
| 2018.06.24决定(07.05起) | 2.75% | 3.25% |
| 2019.00.00 | 2.75% | 3.25% |
为支持实体经济发展,降低社会融资实际成本,中国人民银行决定于2020年1月6日下调金融机构存款准备金率0.5个百分点(不含财务公司、金融租赁公司和汽车金融公司)。
您看到此篇文章时的感受是: