中国全年节日
| 序号 | 节日名称 | 日期 |
| 1 | 元旦 | 1月1日 |
| 2 | 春节 | 阴历正月初一 |
| 3 | 元宵节 | 阴历正月十五 |
| 4 | 情人节 | 2月14日 |
| 5 | 国际妇女节 | 3月8日 |
| 6 | 植树节 | 3月12日 |
| 7 | 国际消费者权益日 | 3月15日 |
| 8 | 世界睡眠日 | 3月21日 |
| 9 | 世界水日 | 3月22日 |
| 10 | 愚人节 | 4月1日 |
| 11 | 清明节 | 4月5日 |
| 12 | 国际劳动节 | 5月1日 |
| 13 | 青年节 | 5月4日 |
| 14 | 母亲节 | 5月的第二个星期日 |
| 15 | 国际护士节 | 5月12日 |
| 16 | 世界电信日 | 5月17日 |
| 17 | 国际儿童节 | 6月1日 |
| 18 | 父亲节 | 6月的第三个星期日 |
| 19 | 端午节 | 阴历五月初五 |
| 20 | 建党纪念日 | 7月1日 |
| 21 | 香港回归纪念日 | 7月1日 |
| 22 | 建军节 | 8月1日 |
| 23 | 七夕情人节 | 阴历七月初七 |
| 24 | 教师节 | 9月10日 |
| 25 | “九·一八”事变纪念日 | 9月18日 |
| 26 | 世界旅游日 | 9月27日 |
| 27 | 中秋节 | 阴历八月十五 |
| 28 | 国庆节 | 10月1日 |
| 29 | 重阳节 | 阴历九月初九 |
| 30 | 世界爱滋病日 | 12月1日 |
| 31 | 澳门回归纪念日 | 12月20日 |
| 32 | 圣诞节 | 12月25日 |
您看到此篇文章时的感受是: