世界各国男性平均身高(20岁—25岁)
1,荷兰 182.5 2,丹麦 181.5 3,德国 180.2
4,挪威 179.7 5,瑞典 179.6 6,卢森堡 179.1
7,奥地利 178.2 8、芬兰 178.2 9,英国 178.1
10,罗马尼亚178 11,澳大利亚177 11,匈牙利 177
11,加拿大 177 14,希腊 176.5 15,法国 176.4
16 意大利 176.1 17、爱尔兰 176.1 18,比利斯 175.6
19,俄罗斯 175 20、美 国 175 21、新西兰 175
22、葡萄牙 173.9 23、西班牙 173.4 24、韩国 173.3
25、阿尔及利亚172.2 26、土耳其 172 27、巴西 171
28、墨西哥 171 29、日本 170.7 30、波兰 170
31、马尔他 169.9 32、中国 169.7 33、通加 169.4
34、蒙古 168 35、印度 167.6 36、越南 165
37、朝鲜 158
插播:全国居民营养状况公布
中国各省(含港台澳地区)女子平均身高(20岁—25岁)
1、 山东169.45 2、 北京167.33 3、 黑龙江165.25
4、 辽宁164.88 5、 内蒙164.58 6、 河北164.50
7、 宁夏163.96 8、 上海163.79 9、 吉林162.84
10、天津162.80 11、台湾162.70 12、山西162.74
13、新疆162.72 14、陕西161.80 15、澳门161.79
16、甘肃159.66 17、江苏161.54 18、河南161.47
19、青海160.86 20、安徽160.90 21、浙江160.88
22、福建160.89 23、香港160.93 24、四川160.86
25、广东159.78 26、重庆159.71 27、西藏159.66
28、江西159.53 29、海南159.56 30、湖北159.56
31、贵州159.36 32、云南159.33 33、湖南159.1
34、广西158.96
中国各省(含港台澳地区)男子平均身高(20岁—25岁)
1、 山东 175.44 2、 北京 175.32 3、黑龙江 175.24
4、 辽宁 174.88 5、 内蒙 174.58 6、河 北 174.49
7、 宁夏 173.98 8、 上海 173.78 9、吉 林 172.83
10、天津 172.80 11、台湾 172.75 12、山西 172.73
13、新疆 172.72 14、陕西 172.72 15、澳门 171.79
16、甘肃 171.67 17、江苏 171.54 18、河南 171.49
19、青海 170.95 20、安徽 170.93 21、浙江 170.90
22、福建 170.90 23、香港 170.89 24、四川 170.86
----------170的分割线-----------
25、广东 169.78 26、重庆 169.71 27、广西169.68
28、江西 169.63 29、海南 169.60 30、湖北 169.54
31、贵州 169.35 32、云南 169.24 33、湖南 168.99
34、广西 168.96
您看到此篇文章时的感受是: