时代 | 衡制 | 统一换算(克) | ||||||||
战国 |
|
| ||||||||
秦 | 1石=4钧,1钧=30斤 1斤=16两,1两=24铢 | 1石=30360,1钧=7590 1斤=253,1两=15.8 1铢=0.69 | ||||||||
汉 |
|
| ||||||||
三国 | 1石=4钧,1钧=30斤 1斤=16两,1两=24铢 | 1石=26400,1钧=6600 1斤=220,1两=13.8, 1铢=0.57 | ||||||||
两晋 | 1石=4钧,1钧=30斤 1斤=16两,1两=24铢 | 1石=26400,1钧=6600 1斤=220,1两=13.8, 1铢=0.57 | ||||||||
南北朝 | 1石=4钧,1钧=30斤 1斤=16两,1两=24铢 | 梁、陈:1斤=220, 南齐:1斤=330, 北魏、北齐:1斤=440, 北周:1斤=660 | ||||||||
隋 | 1石=4钧,1钧=30斤 1斤=16两,1两=24铢 | 大: 1石=79320,1钧=19830, 1斤=661,1两=41.3 小: 1石=26400,1钧=6600, 1斤=220,1两=13.8 | ||||||||
唐 | 1石=4钧,1钧=30斤 1斤=16两,1两=24铢 | 1石=79320,1斤=661 1两=41.3,1钱=4.13 1分=0.41 | ||||||||
宋 | 1石=120斤,1斤=16两 1两=10钱,1钱=10分 | 1石=75960,1斤=633,1两=40 1钱=4,1分=0.4 | ||||||||
元 | 1石=120斤,1斤=16两 1两=10钱,1钱=10分 | 1石=75960,1斤=633,1两=40 1钱=4,1分=0.4 | ||||||||
明 | 1石=120斤,1斤=16两 1两=10钱,1钱=10分 | 1石=70800,1斤=590,1两=36.9, 1钱=3.691分=0.37 | ||||||||
清 | 1石=120斤,1斤=16两 1两=10钱,1钱=10分 | 1石=70800,1斤=590,1两=36.9, 1钱=3.69,1分=0.37 |
您看到此篇文章时的感受是: