在2013年商品质量监测工作中,北京市工商局对北京市市场上销售的服装类商品进行了质量监测。监测结果显示市场上部分服装商品质量存在问题,涉及的主要问题为服装的纤维含量、染色牢度等项目不符合相关标准要求。
北京市工商局表示,将按照有关法律法规对本次监测中销售不合格商品的经销单位进行处理,公示的不合格商品生产企业和有关经销单位应按照相关法律法规的要求主动采取措施,保护消费者合法权益。将不断加强流通领域商品质量监督工作,充分发挥流通领域商品质量监测和不合格商品强制退出机制的作用,净化首都市场消费环境。
流通领域商品质量监测不合格商品名单
商品名称 | 标称生产单位 | 标称商标 | 型号规格 | 标称生产日期或批号 | 不合格项目 |
休闲裤 | 广州蔓顿服饰有限公司 | 蔓哈顿 | 180/88A(备) 180/92B | 11280290-069 | 纤维含量 |
女针织衫 | 北京市凯梦达时装有限责任公司 | 奇然 | 165/88A(备) 外 185/104A 内 175/104A | 12-208 | 纤维含量 |
喷绘弹力缎连衣裙 | 北京华泰鲁业商贸有限公司 | 华玫 | 外标 160-180 内标 180/116 | HM-B3211201 | 纤维含量 |
连衣裙 | 北京润隆昌商贸有限公司 | 百妍 | 175/96A170/92A(备) | BY221 | 纤维含量 |
针织牛仔 | 北京东方伟士服装服饰有限公司 | 伟士 | 175/76A(备) 170/71A175/84A | F WK11-03 | pH值 |
连衣裙 | 北京素罗依服装有限公司 | 素罗依 | 165/88A(备) 170/92A165/88A | ZQ7240 | 纤维含量 耐干洗色牢度 |
女式西服 | 法国啄木鸟集团有限公司 | 图形商标 | 180/100AXXXL 160/84A M | 1220 | 产品使用说明、纤维含量 |
休闲裤 | 制造商:北京努尼制衣有限公司 | 尼罗菲 | 175/86A33 180/94A | 101 | 产品使用说明、纤维含量、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度 |
您看到此篇文章时的感受是: