为正确履行质监部门生产加工环节食品质量安全监管职能,保证食品安全,促进行业健康发展,维护广大消费者的合法权益,根据《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国食品安全法》、《产品质量国家监督抽查管理办法》和《山东省食品监督检验工作规范(试行)》、《青岛市质量技术监督局食品监督检验工作管理规定(试行)》等规定,青岛市质监局继续组织对曾经未抽到样品企业的食品香精香料产品质量进行了补充监督抽查。
本次共补充抽查了1家企业10批咸味食品香精产品。依据QB/T2640-2004《咸味食品香精》、QB/T4003-2010《食用香精标签通用要求》、国家质量监督检验检疫总局《食品添加剂生产监督管理规定》(总局令第127号)对重金属含量(以Pb计)、砷含量、菌落总数、大肠菌群、干燥失重、过氧化值、标签等7项质量指标进行了抽样检验,其中有7批产品标签项目不合格,已按有关规定开展后处理工作。
企业名称 | 产品类别 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽样地点 | 实物质量是否合格 | 标识是否合格 | 综合判定是否合格 | 所属区市 |
平度市高泰克食品配料厂 | 食品添加剂 | 食品添加剂 鸭香膏 | / | 1kg/桶 | 2012-11-22 | 该公司成品库 | 合格 | 提示更正:产品名称表述“咸味食品香精”属性字体小 | 合格 | 平度市 |
平度市高泰克食品配料厂 | 食品添加剂 | 食品添加剂 鸡肉骨精膏 | / | 1kg/桶 | 2012-11-22 | 该公司成品库 | 合格 | 提示更正:产品名称表述“咸味食品香精”属性字体小 | 合格 | 平度市 |
平度市高泰克食品配料厂 | 食品添加剂 | 食品添加剂 麻辣增香膏 | / | 1kg/桶 | 2012-11-22 | 该公司成品库 | 合格 | 合格 | 合格 | 平度市 |
抽查不合格情况统计表
企业名称 | 产品类别 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽样地点 | 实物质量是否合格 | 标识是否合格 | 综合判定是否合格 | 不合格项 | 所属区市 |
平度市高泰克食品配料厂 | 食品添加剂 | 食品添加剂 牛肉骨精膏 | / | 1kg/桶 | 2012-11-22 | 该公司成品库 | 合格 | 不合格 | 不合格 | 标签(产品名称没有表述“咸味食品香精”属性) | 平度市 |
平度市高泰克食品配料厂 | 食品添加剂 | 食品添加剂 小磨芝麻油香精 | / | 500g/桶 | 2012-11-22 | 该公司成品库 | 合格 | 不合格 | 不合格 | 标签(产品名称没有表述“咸味食品香精”属性;无型号) | 平度市 |
平度市高泰克食品配料厂 | 食品添加剂 | 食品添加剂 猪肉香精 | / | 1kg/桶 | 2012-11-22 | 该公司成品库 | 合格 | 不合格 | 不合格 | 标签(“咸味食品香精”字体小;规格型号不明确) | 平度市 |
平度市高泰克食品配料厂 | 食品添加剂 | 食品添加剂 鸡肉香精 | / | 1kg/桶 | 2012-11-22 | 该公司成品库 | 合格 | 不合格 | 不合格 | 标签(“咸味食品香精”字体小;规格型号不明确) | 平度市 |
平度市高泰克食品配料厂 | 食品添加剂 | 食品添加剂 鸡肉香精 | / | 500g/桶 | 2012-11-22 | 该公司成品库 | 合格 | 不合格 | 不合格 | 标签(产品名称没有表述“咸味食品香精”属性;规格型号不明确) | 平度市 |
平度市高泰克食品配料厂 | 食品添加剂 | 食品添加剂 特级鸡粉 | / | 500g/桶 | 2012-11-22 | 该公司成品库 | 合格 | 不合格 | 不合格 | 标签(“咸味食品香精”字体小;规格型号不明确) | 平度市 |
平度市高泰克食品配料厂 | 食品添加剂 | 食品添加剂 牛肉香精 | / | 500g/桶 | 2012-11-22 | 该公司成品库 | 合格 | 不合格 | 不合格 | 标签(“咸味食品香精”字体小;规格型号不明确) | 平度市 |
您看到此篇文章时的感受是: